Table Showing Number of 7.5 Minute Topographic Maps Per State and District
| State or District | Year Completed | Number of Maps |
|---|---|---|
| Alabama | 1987 | 849 |
| Arizona | 1988 | 1,880 |
| Arkansas | 1987 | 875 |
| California | 1990 | 2,740 |
| Colorado | 1987 | 1,796 |
| Connecticut | 1951 | 91 |
| delaware | 1951 | 39 |
| District of Columbia | 1960 | 3 |
| Florida | 1978 | 1,008 |
| Georgia | 1978 | 944 |
| Hawai’i | 1980 | 124 |
| Idaho | 1990 | 1,558 |
| Illinois | 1987 | 996 |
| Indiana | 1996 | 637 |
| Iowa | 1986 | 1,086 |
| Kansas | 1981 | 1,408 |
| Kentucky | 1957 | 680 |
| Louisiana | 1989 | 802 |
| Maine | 1990 | 698 |
| Maryland | 1958 | 215 |
| Massachusetts | 1950 | 180 |
| Michigan | 1988 | 1,248 |
| Minnesota | 1984 | 1666 |
| Mississippi | 1989 | 769 |
| Missouri | 1988 | 1,199 |
| Montana | 1989 | 2,891 |
| Nebraska | 1990 | 1,374 |
| Nevada | 1990 | 1,893 |
| New Hampshire | 1989 | 174 |
| New Jersey | 1958 | 147 |
| New Mexico | 1988 | 1,984 |
| New York | 1990 | 945 |
| North Carolina | 1988 | 907 |
| North Dakota | 1984 | 1,381 |
| Ohio | 1963 | 738 |
| Okalahoma | 1985 | 1,146 |
| Oregon | 1990 | 1,825 |
| Pennsylvania | 1973 | 807 |
| Rhode Island | 1958 | 24 |
| South Carolina | 1990 | 508 |
| South Dakota | 1985 | 1,453 |
| Tennessee | 1983 | 684 |
| Texas | 1985 | 4,282 |
| Utah | 1990 | 1,502 |
| Vermont | 1989 | 180 |
| Virginia | 1972 | 715 |
| Washington | 1990 | 1,403 |
| West Virginia | 1978 | 411 |
| Wisconsin | 1985 | 1,098 |
| Wyoming | 1989 | 1,797 |
| total | 53,689 |
Source: D.J Humenick, 1992. Number of maps in each state excluding Alaska.
